Služby
Kontakty
PRONÁJEM BYTŮ BRNO s.r.o. |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@pronajem-bytu-brno.cz |
| www.Pronajem-bytu-Brno.cz |
BLUEreal |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 607 986 616 |
| mailto:bluereal@bluereal.cz |
| www.BLUEreal.cz |
MALINA REALITY BRNO |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@malina-reality.cz |
| www.Malina-reality.cz |
Odkazy
- www.Pronajem-Brno.cz
- www.Brno-pronajem.cz
- www.Brno-podnajem.cz
- www.PodnajemvBrne.cz
- www.Podnajem-Brno.cz
- www.PronajembytuvBrne.cz
- www.BytykpronajmuBrno.cz
- www.Pronajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajmy-bytu-Brno.cz
- www.Podnajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajem-pokoje-Brno.cz
- www.Spolubydleni-Brno.cz
- www.Studentske-byty.cz
- www.Pronajem-pokoje.cz
- www.Nabizim-pronajem.cz
- www.Hledam-pronajem.cz
- www.Nabizim-podnajem.cz
- www.Hledam-podnajem.cz
- www.Pronajmu-byt.cz
- www.PronajmyvBrne.cz
- www.Reality-Brno-pronajem.cz
Fotografie:![]() | Zakázka:![]() | Obec:![]() | Lokalita:![]() | Ulice:![]() | Cena:![]() | Poznámka:![]() |
|
m² měs. +DPH +služby | |||||
|
Drásov | Brno-venkov | 100 Kč | |||
|
m² rok +služ. +energ. | |||||
|
Brno | Veveří | Rybkova | 397 Kč | ||
|
m² rok +služ. +energ. | |||||
|
Brno | Veveří | Rybkova | 690 Kč | ||
![]() |
|
m² rok +energie | ||||
|
Brno | Židenice | Rokytova | 800 Kč | ||
![]() |
|
m2 rok +služby +DPH | ||||
|
Brno | Zábrdovice | Zábrdovická | 1 200 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Zábrdovická | 1 200 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Komárov | bratří Žůrků | 1 200 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Komárov | bratří Žůrků | 1 200 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Komárov | bratří Žůrků | 1 200 Kč | ||
![]() |
|
m² rok + sl. 800 Kč m² rok | ||||
|
Brno | Město | Dvořákova | 1 400 Kč | ||
![]() |
|
m² rok + sl. 800 Kč m² rok | ||||
|
Brno | Město | Dvořákova | 1 400 Kč | ||
|
m2 rok + energie 600 Kč m2 rok | |||||
|
Brno | Komárov | Konopná | 1 500 Kč | ||
|
měs. + sl. + energ. | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 1 938 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Staré Brno | Nové Sady | 2 000 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Staré Brno | Nové Sady | 2 000 Kč | ||
|
m2 rok +služby +DPH | |||||
|
Brno | Staré Brno | Nové Sady | 2 000 Kč | ||
|
měs. +700 Kč energie | |||||
|
Brno | Komín | Jožky Jabůrkové | 2 000 Kč | ||
|
měs. vč. energ. + el. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 2 804 Kč | ||
|
m² rok vč. služeb | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 2 990 Kč | ||
|
m² rok vč. služeb | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 2 990 Kč | ||
|
m² rok vč. služeb | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 2 990 Kč | ||
|
m² rok vč. služeb | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 2 990 Kč | ||
|
m² rok+ DPH + sl. | |||||
|
Brno | Město | Kozí | 3 000 Kč | ||
|
m² rok +energie | |||||
|
Brno | Horní Heršpice | Traťová | 3 000 Kč | ||
|
m² rok +energie | |||||
|
Brno | Horní Heršpice | Traťová | 3 000 Kč | ||
|
měs. vč. energ. + el. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 3 860 Kč | ||
|
m² rok + energie 120 Kč m² rok | |||||
|
Brno | Přízřenice | Vídeňská | 4 000 Kč | ||
|
měs. vč. energ. + el. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 4 517 Kč | ||
|
měs. vč. energ. + el. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 4 667 Kč | ||
![]() |
|
měs. +ener.500 Kč | ||||
|
Brno | Bohunice | Pod nemocnicí | 5 000 Kč | ||
|
měs. vč. služ | |||||
|
Brno | Komárov | Železniční | 5 117 Kč | ||
|
m² rok+ sl. | |||||
|
Brno | Město | Dvořákova | 6 000 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Staré Brno | Pekařská | 6 000 Kč | ||
|
měs. vč. energ. + el. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 6 177 Kč | ||
|
měs. vč. energií | |||||
|
Brno | Řečkovice | Ječná | 6 500 Kč | ||
|
měs., vč. DPH, vč. energ. | |||||
|
Brno | Zábrdovice | Cejl | 6 979 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Ponava | Štefánikova | 9 000 Kč | ||
|
měs. + sl. + energ. | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 9 125 Kč | ||
|
měs. + energie 1 700 Kč měs. | |||||
|
Brno | Trnitá | Špitálka | 10 000 Kč | ||
|
měs. + sl. + energ. | |||||
|
Brno | Veveří | Šumavská | 10 175 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Štýřice | Renneská třída | 12 000 Kč | ||
![]() |
|
měs. +energie | ||||
|
Brno | Černá Pole | Tišnovská | 12 000 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Veveří | Mezírka | 12 000 Kč | ||
![]() |
|
měs. + energ. +elektř. | ||||
|
Brno | Černá Pole | Lidická | 12 083 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Černá Pole | Krkoškova | 14 500 Kč | ||
|
měs. vč. energií + DPH | |||||
|
Brno | Komárov | Konopná | 14 540 Kč | ||
![]() |
|
měs. + energie 2 500 Kč | ||||
|
Brno | Židenice | Táborská | 15 000 Kč | ||
![]() |
|
měs. + energie | ||||
|
Brno | Husovice | Dukelská | 15 877 Kč | ||
|
měs. + inkaso 3 000 Kč | |||||
|
Brno | Žabovřesky | Veveří | 18 000 Kč | ||
|
m² +energie | |||||
|
Brno | Pisárky | Veslařská | 18 000 Kč | ||
|
měs +energie | |||||
|
Brno | Horní Heršpice | Traťová | 19 030 Kč | ||
|
měs. + energie | |||||
|
Brno | Královo Pole | Palackého třída | 24 000 Kč | ||

